สูตร Virtua Tennis Code Breaker

| 1E | เปิดใช้รหัส (ต้องเปิด) | 000009B8 000A 10003BA4 0007 |
| 1 | เงินสดไม่มีที่สิ้นสุด | 830012A8 FFFF |
| 2 | เงินสดสูงสุด | 830012A8 E0FF 830012AC 05F5 |
| 3 | ไม่มีที่สิ้นสุด Att. จุด | 33003E65 0064 |
| 4 | เริ่มต้นด้วย 50,000 คะแนน | 73003E6C 0000 83003E6C C350 |
| 5 | คอลเล็กชันเสร็จสมบูรณ์ | 430012CC FFFF 00000008 0002 |
| 6 | เปิดการแข่งขันทั้งหมด | 830040AC 0001 830040F0 0001 |
รหัสแฮนดิแค็ป
| ||
รหัสซิงเกิ้ล
| ||
| 7 | Easy Win P1 | 730037C8 0000 3300120A 0003 730037C8 0002 3300120B 0003 |
| 8 | COM ไม่สามารถชนะได้ | 730037C8 0000 3300120B 0000 730037C8 0002 3300120A 0000 |
รหัสคู่
| ||
| 9 | Easy Win P1 | 730037C8 0000 3300120A 0004 730037C8 0004 3300120B 0004 |
| 10 | COM ไม่สามารถชนะได้ | 730037C8 0000 3300120B 0000 730037C8 0004 3300120A 0000 |
รหัสซื้อสินค้าทั้งหมดของร้านค้า
| ||
รหัสแร็คเก็ต
| ||
| 11 | กรอบ | 33001290 003F |
| 12 | Gut | 33001292 003F |
| 13 | ด้ามจับ | 33001294 003F |
รหัส ETC
| ||
| 14 | รองเท้า | 33001296 000 F |
| 15 | สนับสนุน | 33001297 000 ฟุต |
| 16 | เวที | 83001298 57E8 |
รหัสผู้เล่น Maxed Codes
| ||
รหัสชาย
| ||
| 17 | อำนาจ | 83004080 1400 |
| 18 | บริการ | 83004082 1400 |
| 19 | ความเร็ว | 83004084 1400 |
| 20 | การระดมยิง | 83004086 1400 |
| 21 | ควบคุม | 83004088 1400 |
| 22 | ชน | 8300408A 1400 |
| 23 | ความแข็งแกร่ง | 8300408C 1400 |
| 24 | ลูกเทนนิส | 8300408E 1400 |
| 25 | เทคนิค | 83004090 1400 |
| 26 | การยก | 83004092 1400 |
| 27 | footwork | 83004094 1400 |
| 28 | หมุนด้านบน | 83004096 1400 |
| 29 | กระโดด | 83004098 1400 |
| 30 | หมุนกลับ | 8300409A 1400 |
| วันที่ 31 | สถิติชายทั้งหมดที่มีจำนวนสูงสุด | 43004080 1400 0000000E 0002 |
รหัสหญิง
| ||
| 32 | อำนาจ | 830040C4 1400 |
| 33 | บริการ | 830040C6 1400 |
| 34 | ความเร็ว | 830040C8 1400 |
| 35 | การระดมยิง | 830040CA 1400 |
| 36 | ควบคุม | 830040CC 1400 |
| 37 | ชน | 830040CE 1400 |
| 38 | ความแข็งแกร่ง | 830040D0 1400 |
| 39 | ลูกเทนนิส | 830040D2 1400 |
| 40 | เทคนิค | 830040D4 1400 |
| 41 | การยก | 830040D6 1400 |
| 42 | footwork | 830040D8 1400 |
| 43 | หมุนด้านบน | 830040DA 1400 |
| 44 | กระโดด | 830040DC 1400 |
| 45 | หมุนกลับ | 830040DE 1400 |
| 46 | หญิงทั้งหมดที่มีสถิติสูงสุด | 430040C4 1400 0000000E 0002 |
